Ήττα – σοκ από τον Ρήγα Φεραίο γνώρισε η πρωτοπόρος Λαμία βλέποντας την Κύμη να πλησιάζει στους δύο βαθμούς μετά την επικράτησή της με 2-0 επί της Ένωσης Αποστόλου Παύλου.
Νέο ενδιαφέρον στον 3ο όμιλο της Γ’ Εθνικής καθώς η πρωτοπόρος Λαμία, ηττήθηκε 1-0 από τον Ρήγα Φεραίο εκτός έδρας.
Κάτι που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Κύμη η οποία επικράτησε 2-0 της Ένωσης Αποστόλου Παύλου για να μειώσει την απόστασή της από την πρώτη θέση στους δύο βαθμούς.
Τα Λευκάδια παρέμειναν στην 3η θέση μετά τη νίκη τους με 2-1 επί του ΑΟ Καρδίτσας, ενώ ένα βαθμό χαμηλότερα είναι ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας που επικράτησε 2-1 της Χαλκίδας.
Τα Τρίκαλα, διατηρήθηκαν ψηλά μετά τη νίκη τους με 1-0 επί του Αμπελωνιακού. Στο ισόπαλο 2-2 έμειναν Μαχητής Τερψιθέας και Νάουσα. Τέλος, χωρίς αγώνα ο Δωτιέας Αγιάς πήρε τη νίκη με 3-0 επί του Πυργετού. Ρεπό: Αχιλλέας Δομοκού
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | Λαμία 1964 | 37 | 16 | 32 | 18 | 12 | 1 | 3 | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
2. | Κύμης ΑΟ | 35 | 16 | 19 | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
3. | Λευκάδια Νάουσας | 31 | 16 | 15 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 |
4. | Αχιλλέας Νεοκ. | 30 | 16 | 24 | 14 | 9 | 3 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 |
5. | Ενωση Αποστόλου Παύλ | 28 | 16 | 21 | 18 | 9 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 |
6. | Τρίκαλα 1963 | 27 | 16 | 17 | 11 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 |
7. | Δωτιεύς Αγιάς | 26 | 16 | 26 | 15 | 7 | 5 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
8. | Ρήγας Φεραίος | 21 | 16 | 16 | 19 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 |
9. | Νάουσα | 20 | 16 | 26 | 21 | 4 | 8 | 4 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 |
10. | Μαχητής Τερψιθέας | 19 | 16 | 20 | 18 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 |
11. | Χαλκίς ΑΟ | 16 | 16 | 23 | 23 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 | 2 | 2 | 4 |
12. | Αχιλλέας Δομοκού | 14 | 15 | 18 | 28 | 4 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 |
13. | Καρδίτσα ΑΟ | 13 | 16 | 14 | 23 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 |
14. | Αμπελωνιακός | 10 | 15 | 14 | 25 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 6 |
15. | Πυργετός Λάρισας | -2 | 16 | 6 | 47 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | 0 | 0 | 8 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
09/02/14 17:50Λευκάδια Νάουσας - Καρδίτσα ΑΟ2 - 1
09/02/14 17:50Κύμης ΑΟ - Ενωση Αποστόλου Παύλ2 - 0
09/02/14 17:50Ρήγας Φεραίος - Λαμία 19641 - 0
09/02/14 17:50Πυργετός Λάρισας - Δωτιεύς Αγιάς0 - 3
09/02/14 17:50Αχιλλέας Νεοκ. - Χαλκίς ΑΟ2 - 1
09/02/14 17:50Μαχητής Τερψιθέας - Νάουσα2 - 2
09/02/14 17:50Τρίκαλα 1963 - Αμπελωνιακός1 - 0
Πηγές: onsports.gr, sport-fm.gr